¿Quiénes somos?
Somos una empresa que realizamos «Mecanizado, montaje mecánico y pintura para equipos industriales».
Tenemos como objetivo principal, satisfacer los requisitos y expectativas de nuestros clientes, asegurando así, la continuidad a largo plazo de la empresa.
Actualmente, en colaboración con nuestros clientes, apoyamos el diseño y mejora de su producto, ya que disponemos de un departamento técnico cualificado. La mayoría de nuestros clientes pertenecen al sector del metal.
En estos momentos, estamos colaborando y trabajando con clientes acreditados con el sistema de gestión de la calidad ISO-9001, garantizando el mejor servicio como taller acreditado.
Con esta línea enfocada a la mejora continua, este año la compañía ha decidido invertir en el departamento de calidad, el cual está dedicando los esfuerzos a tareas reorganizadas, mejora de la calidad y de los procesos productivos, para poder ofrecer un servicio más cuidadoso a nuestros clientes.
Nuestros clientes nos avalan
Gracias a nuestro equipo cualificado, actualmente tenemos un nivel de precisión con nuestros clientes del 100%, el cual, nos permite mantener la máxima fidelidad y fiabilidad.
Nuestro cumplimiento con el compromiso de entrega con nuestros clientes es del 87% «on-time», con una desviación en un 10% a las siguientes 24 horas y un 3% en 48 h.
Capacidad de nuestra maquinaria
MÁQUINA | ESPECIFICACIONES |
---|---|
MATSUURA | Modelo: MC-760VX/MX3 Y: 440, Z: 500 |
ANAYAK | X: 1.000, Y: 520, Z: 500 |
MORISEIKI | Modelo: NL-3.000: Ø 750, L. 2.000 Modelo: SL-303: Ø 500, L. 1.500 Modelo: SL-250: Ø 400, L. 450 Modelo: SL-200: Ø 400, L. 350 |
DAEWOO (x2) | Modelo: AC Series V430 X: 560, Y: 430, Z: 570 |
TORNOS MANUALES | Modelo: Pinacho: Ø 400, L. 900 Modelo: Cumbre: Ø 400, L. 1.200 Modelo: Abate: Ø 500, L. 1.300 |
BROCHADORAS | Horizontal: Corta diámetro de 9 a 38 Vertical: Corta diámetro de 9 a 55 |
SOLDADURA ORBITAL | Horizontal y Vertical |
OKUMA | Modelo: LB-25: X: 184,90, Z: 635 Modelo: LB-12: Z: 350, Ø 200 Modelo: LC-20: Z: 520, X: 175 Modelo: LC-30: Ø 600 x 800 mm Modelo: MX-45: X: 762, Y: 460, Z: 450 Modelo: MC-60: Z: 609,60, Y: 629,90 Modelo: Soarer L-27 X: 155, Z: 520 |
TORNO | Modelo: LEADWELL LTC-50BXL: Ø 800 Modelo: Daewoo Puma 200-GL: Z: 580, X: 250 Modelo: Daewoo AC-V600: X: 760, Y: 510, Z: 570 |
CABINA DE PINTURA | |
SALA SECADO | |
CHORREADORA DE ARENA |