
Quiénes Somos
Somos una empresa especializada en mecanizados de precisión, con años de experiencia en el sector industrial y trazabilidad 3.0.
Destacamos por nuestra fabricación de rodillos para cintas transportadoras destinadas a diferentes sectores.
Trabajamos con rigor y proximidad para ofrecer soluciones fiables adaptadas a cada cliente.
Cómo trabajamos
Nos definimos por la calidad de nuestros acabados y el compromiso estricto con la puntualidad, ofreciendo siempre un trato cercano para lograr la máxima eficiencia en cada proyecto.

Analizamos cada proyecto
Entendemos las necesidades y requerimientos.

Producimos con precisión
Tecnología y control en cada fase.

Entregamos con garantía
Cumplimiento de plazos y calidad.
Instalaciones
Valores

Calidad

Precisión

Compromiso

Proximidad
Capacidades
| MÁQUINA | ESPECIFICACIONES |
|---|---|
| MATSUURA | Modelo: MC-760VX/MX3 Y: 440, Z: 500 |
| HAAS | X: 1.626, Y: 813, Z: 762 |
| ANAYAK | X: 1.000, Y: 520, Z: 500 |
| MORI SEIKI | Modelo: NL-3.000: Ø 750, L. 2.000 Modelo: SL-303: Ø 500, L. 1.500 Modelo: SL-250: Ø 400, L. 450 Modelo: SL-200: Ø 400, L. 350 |
| DAEWOO (x2) | Modelo: AC Series V430 X: 560, Y: 430, Z: 570 |
| TORNOS MANUALES | Modelo: Pinacho: Ø 400, L. 900 Modelo: Cumbre: Ø 400, L. 1.200 Modelo: Abate: Ø 500, L. 1.300 |
| BROCHADORAS | Horizontal: Corte diámetro de 9 a 38 Vertical: Corte diámetro de 9 a 55 |
| SOLDADURA ORBITAL | Horizontal y Vertical |
| OKUMA | Modelo: LB-25: X: 184,90, Z: 635 Modelo: LB-25: X: 184,90, Z: 1.200 Modelo: LB-12: Z: 350, Ø 200 Modelo: LC-20: Z: 520, X: 175 Modelo: LC-30: Ø 600 x 800 mm Modelo: MX-45: X: 762, Y: 460, Z: 450 Modelo: MC-60: Z: 609,60, Y: 629,90 Modelo: Soarer L-27 X: 155, Z: 520 |
| TORNO | Modelo: LEADWELL LTC-50BXL: Ø 800 Modelo: Daewoo Puma 200-GL: Z: 580, X: 250 Modelo: Daewoo AC-V600: X: 760, Y: 510, Z: 570 |
| CABINA DE PINTURA | |
| SALA DE SECADO | |
| CHORREADORA DE ARENA |
Calidad y medio ambiente
Aplicamos sistemas de gestión certificados para garantizar la calidad de nuestros procesos y el respeto por el medio ambiente.
Certificaciones
Política integrada
Consulta nuestra política de calidad y medio ambiente.

